3日間で行う不正調査・財務調査
~会社不正の9割を発見できる~
上場会社を含むあらゆる業種300社以上の監査実務経験が膨大な知識とともに苦い教訓をもたらしました。そしてそれらを基に、潜在する不正リスクを的確に見抜く独自の監査スタイルを確立し、体系化しました。それが「3日間で会社不正の9割を発見できる不正調査・財務調査」です。
自社の調査のみならず、子会社、事業所、投資先、買収先、買収予定先、業務提携先、得意先、仕入先など、あらゆる企業に対して、不正調査、財務調査を行います。原則として、調査先での作業を2日~3日間という極めて短期間で行い、調査先の負担を最小限にとどめることで、調査を受け入れやすくします。
また、調査終了後、1ケ月以内に調査結果の報告書を作成し、詳細にご説明いたします。
(主な調査項目と手続き一覧)
調査項目 | 内容 | 実施手続 |
①現金 | 現金実査 | 現物と帳簿を照合します。 |
②預金 | 預金実査 | 通帳、残高証明書と帳簿を照合します。 |
③棚卸資産 | 棚卸差異の処理の適正性 | 実地棚卸の結果である「棚卸差異」が適切に把握され、そして原因分析されているか検証します。 |
滞留在庫の状況 | 滞留在庫の管理の問題点を把握します。 | |
テストカウント(抜き取りチェック)の実施 | 原則として25件のテストカウントを実施し、帳簿在庫と実在庫の数量を照合することにより、在庫管理の良し悪しを判定します。 | |
④売掛金 | 売掛金の滞留管理の状況 | 滞留売掛金が適切に把握できているか検証します。また、滞留債権報告書の内容を分析します。 |
⑤有形固定資産 | 有形固定資産の管理状況 | 減価償却明細及び固定資産台帳からサンプリングし、現物照合します。また、償却の過不足や除却漏れの有無を検証します。 |
⑥買掛金・未払金 | 残高の妥当性検証 | 買掛金が支払条件通りに支払われているかどうか、支払サイトを外れた相手先に問題がないかどうかを検証します。 |
⑦損益の推移分析 | 縦横分析による異常点を検出 | 縦横分析により期間比較及び月次比較を行い、不正や誤謬を含んでいる可能性のある異常点を見つけます。 |
⑧売上 | 売上計上手続の妥当性 | 特定月の取引について、証憑と照合します。また、売上計上システムと財務会計が適切に連動しているかどうか検証します。 |
売上と経費の両建て処理の適否 | 委託・受託売上などの内容を検討します。 | |
⑨交際費 | 支出手続の妥当性 | 支出が多額の取引(例えば1件3万円以上など)について証憑と照合します。 |
⑩旅費交通費 | 支出手続の妥当性 | 支出が多額の取引(例えば1件3万円以上など)について証憑と照合します。 |
⑪雑損失 | 内容分析 | 盗難・現金過不足などの通常発生しない経費内容を検証します。 |
⑫諸勘定 | 細目別明細通査 | 細目別明細から異常残高の有無を検証します。 |
上表に加えて、業種ごとに異なる「不正リスクポイント」を的確に突いた調査を実施します。その費用対効果は比類なきものと自負しております。
効率的・効果的な不正調査のポイントはこちら⇒ PDF 攻めの不正調査を成功させる方法
■現地調査(2日~3日)、事前準備(B/S・P/L分析)、報告書作成、報告会の実施
トータル調査料 平均150万円(税別) ※金額は会社規模等により増減します。
詳しくは、電話(03-6205-3303)またはお問い合わせフォームにてご連絡下さい。折り返しご連絡いたします。
公認会計士法上の守秘義務がありますのでご安心の上お問い合わせください。